Becas integrales para estudios de maestría en Ciencias e Ingeniería
Las becas incluyen las pensiones, manutención de S/. 2500 mensual y seguro médico.
Cada maestría tiene programada 15 becas CONCYTEC para estudios de maestría a tiempo completo.
Se recomienda a los interesados visitar los enlaces y postular por una vacante.
Maestrías en Ingenierías
| Nombre | Universidad | Fecha de Cierre de Inscripción |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | Universidad de Piura |
17-Feb-14 |
| Ingeniería y Ciencias de los Materiales | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |
| Ingeniería Civil | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |
| Ingeniería de Control y Automatización | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |
| Ingeniería Mecatrónica | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |
Mastrías en Ciencias (incluyendo Ciencias Agrarias)
| Nombre | Universidad | Fecha de Cierre de Inscripción |
| Física | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |
| Química | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |
| Bioquímica y Biología Molecular | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 17-Marzo-14 |
| Ciencias del Mar | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 17-Marzo-14 |
| Biotecnología Molecular | Universidad Nacional de Tumbes | 17-Feb-2014 |
| Acuicultura | Universidad Nacional Agraria La Molina | 8 de Marzo |
| Producción Animal | Universidad Nacional Agraria La Molina | ?? |
| Química del Medio Ambiente | Universidad Católica de Santa María | ?? |
| Ciencias con mención en Física | Universidad Nacional de Ingeniería | 28-Feb-14 |
Maestrías en Tecnologías de la información y comunicación
| Nombre | Universidad | Fecha de Cierre de Inscripción |
| Ciencias de la Computación | Universidad Católica San Pablo | 19-Feb-14 |
| Informática, con Mención en Tecnología de la Información y Comunicación | Universidad Nacional de San Agustín | ?? |
| Ingeniería de Control y Automatización (*) | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |
| Ingeniería Mecatrónica (*) | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |
(*) Listadas tambien en Ingeniería
Maestrías en Gestión de Ciencia y Tecnología
| Nombre | Universidad | Fecha de Cierre de Inscripción |
| Políticas y Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación | Universidad Peruana Cayetano Heredia |
14-Mar-14 |
| Gestión y Política de la Innovación y Tecnología | Pontificia Universidad Católica del Perú | 03-Feb-14 |